产品中心
PRODUCT CENTER
您现在的位置:
首页
/
/
/
CBN刀具牌号
浏览量:
10

CBN刀具牌号

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
10
产品编号
数量
-
+
库存:
0
类别  牌号 CBN粒度       (μm) CBN含量(Wt%) 结合剂 产品应用 加工方式
   BNS
BNW
110 8~12 90~92 Al 普通灰口铸铁的高速切削 连续-轻断续--重断续
150 20 93~95 Al+Co 耐磨合金铸铁高速切削 轻断续--重断续
160 1~3 88~90 Al+TiN 耐磨合金铸铁高速切削 连续-轻断续
170 4~8 80~85 Al+TiNC 耐磨合金铸铁高速切削
球墨铸铁切削加工
连续-轻断续--重断续
251 30~40 89~91 Al 合金钢等难加工材料切削 连续-轻断续--重断续
252 30 88~90 Al 高锰钢切削加工  连续-轻断续--重断续
253 8~10 89~91 Al 粉末冶金材料切削加工  连续-轻断续--重断续
360 2~4 60~65 TiN 淬火钢切削加工 连续-轻断续
370 1~3 65~70 TiN+TiNC 淬火钢切削加工 轻断续--重断续
BNC 445 0.5~1 45 TiN 淬火钢切削加工 连续-轻断续
465 2~4 65 TiN+TiC 淬火钢切削加工 轻断续--重断续
485 1~3 85 Co+W+Al 铸铁的高速切削 连续-轻断续--重断续
595 1~3 95 TiN 铸铁的高速切削 连续-轻断续--重断续
660 2~4 55~60 Co+W+Al
TiN
淬火钢切削加工 连续-轻断续
670 1~3 65~70 Co+W+Al
TiN
淬火钢切削加工 轻断续--重断续
690 4~8 85~90 Co+W+Al 铸铁的高速切削 连续-轻断续--重断续
695 4~12 90~95 Co+W+Al 铸铁的高速切削 连续-轻断续--重断续
700 1~3 90~95 Ti+Al 球墨铸铁切削加工 连续-轻断续--重断续
720 2~4 65~70 TiN+TiAlN 淬火钢切削加工 连续-轻断续
825 2~4 60~65 TiN 淬火钢切削加工 连续-轻断续
835 2~4 70~75 TiN 淬火钢切削加工 轻断续--重断续

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品描述
参数
关键词:
CBN刀具编码规则
CBN刀具
下一个

相关产品

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

联系我们

电话:+86 (371) 67980078

         +86 (371) 67982918

邮箱:info@kenextools.com

地址:河南省荥阳市新材料产业园6号路6号

版权所有 © 2021  河南凯纳精密工具有限公司

本网站已支持Ipv6